aktualisiert: 13.03.14 12:45 |
LG Merseburg |
18. Schüler-Hallensportfest |
am 15.03.2014 in Halle (Saale) - LA-Halle Brandberge (Kreuzvorwerk 30) |
Teilnehmerliste: 600 m M 7 |
Finale: 14:55 Uhr |
282 | Kerlin, Bjarne | 2007 | ST | TSV Leuna | 2:38,91 |
95 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen |
167 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle |
172 | Lautenschläger, Aaron | 2007 | ST | Turbine Halle |
211 | Schmidt, Carl Gustav | 2007 | ST | SG Buna Halle |
245 | Degenhardt, Oskar | 2007 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau |
248 | Hoffmann, Aaron | 2007 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau |
294 | Beetz, Julian | 2007 | ST | SV Braunsbedra |
348 | Geppert, Laurenz | 2007 | ST | SV Lok Aschersleben |
351 | Weiss, Domenik | 2007 | ST | SV Lok Aschersleben |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.2.2014-02-20 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |