aktualisiert: 12.03.14 14:26 |
LG Merseburg |
18. Schüler-Hallensportfest |
am 15.03.2014 in Halle (Saale) - LA-Halle Brandberge (Kreuzvorwerk 30) |
Teilnehmerliste: Weitsprung W10 |
Finale: 13:10 Uhr |
2 | Franzke, Antonia | 2004 | BE | TSV Rudow | 4,22 |
342 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 4,00 |
29 | Timm, Antonia | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | 3,94 |
390 | Richter, Lilli-Michelle | 2004 | TH | LG Erfurt e.V. | 3,92 |
6 | Semczyszyn, Lea | 2004 | BE | TSV Rudow | 3,81 |
25 | Hill, Carolin | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | 3,80 |
28 | Marthen, Marie | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | 3,75 |
5 | Sager, Anna-Lena | 2004 | BE | TSV Rudow | 3,72 |
56 | Süptitz, Lucy Mara | 2004 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig | 3,63 |
396 | Manjate, Jovelin | 2004 | TH | LV Gera e.V. | 3,48 |
125 | Heydorn, Ellen | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,45 |
39 | Bäzol, Katharina | 2004 | SN | SV Lindenau 1848 | 3,43 |
353 | Dornemann, Lana | 2004 | ST | SV Lok Aschersleben | 3,42 |
293 | Schneider, Lilly | 2004 | ST | TSV Leuna | 3,41 |
389 | Rehbein, Melanie | 2004 | TH | LG Erfurt e.V. | 3,36 |
255 | Bertram, Lene | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,30 |
312 | Krause, Justine | 2004 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,30 |
391 | Schubert, Antonia | 2004 | TH | LG Erfurt e.V. | 3,29 |
92 | Schlepp, Victoria | 2004 | ST | Sportverein Zörbig | 3,20 |
118 | Sobania, Kim Vanessa | 2004 | ST | SV Wacker Rottleberode | 3,18 |
395 | Gündel, Anna-Lena | 2004 | TH | LV Gera e.V. | 3,18 |
407 | Höpfner, Lotte | 2004 | TH | LSV Lok Arnstadt | 3,16 |
87 | Gronau, Marie | 2004 | ST | Sportverein Zörbig | 3,12 |
264 | Jung, Henriette | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,03 |
397 | Schneider, Yara | 2004 | TH | LV Gera e.V. | 2,98 |
268 | Sparenberg, Natalie | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,95 |
263 | Jirsak, Josi-Vivien | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,94 |
129 | Schumann, Anni | 2004 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2,93 |
260 | Herden, Lena | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,92 |
343 | Rehfeld, Zoe | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,88 |
273 | Arndt, Laura | 2004 | ST | 1885 Teutschenthal/WLT | 2,86 |
57 | Usta, Lucienne | 2004 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig | 2,81 |
405 | Erdmann, Helena | 2004 | TH | LSV Lok Arnstadt | 2,76 |
259 | Gehlau, Jasmin | 2004 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2,72 |
337 | Gruschka, Vanessa | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,67 |
332 | Austin, Kira | 2004 | ST | Polizeisportverein Bernburg |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.2.2014-02-20 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |