aktualisiert: 12.03.14 14:26 |
LG Merseburg |
18. Schüler-Hallensportfest |
am 15.03.2014 in Halle (Saale) - LA-Halle Brandberge (Kreuzvorwerk 30) |
Teilnehmerliste: Weitsprung M 9 |
Finale: 14:25 Uhr |
18 | Ackermann, Domenik | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | 3,87 |
285 | Meinhardt, Hannes | 2005 | ST | TSV Leuna | 3,72 |
140 | Kluge, Tom Eric | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,57 |
393 | Lange, Nick | 2005 | TH | LV Gera e.V. | 3,57 |
379 | Funke, Vincent | 2005 | TH | LG Erfurt e.V. | 3,52 |
253 | Schmietana, Lucas | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,49 |
359 | Lindner, Jann Luca | 2005 | ST | Leichtathletik-Club Wittenberg | 3,47 |
141 | Kockel, Arvid | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3,44 |
383 | Ngvumah, Jun. Walter Fuju | 2005 | TH | LG Erfurt e.V. | 3,38 |
246 | Franke, Connor | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,32 |
329 | Riechert, Luis | 2005 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,19 |
171 | Heinrich, Adrian | 2005 | ST | Turbine Halle | 3,12 |
164 | Borggrefe, Friedrich | 2005 | ST | Turbine Halle | 3,09 |
22 | Schneider, Leroy | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | 3,02 |
254 | Siegel, Luis-Mason | 2005 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,01 |
138 | Hense, Luca | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2,98 |
166 | Brauer, Golo Vito | 2005 | ST | Turbine Halle | 2,98 |
168 | Eltz, Theodor | 2005 | ST | Turbine Halle | 2,96 |
328 | Kroll, Christian | 2005 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,84 |
286 | Stephan, Hendrik | 2005 | ST | TSV Leuna | 2,74 |
281 | Bartkowiak, Simon | 2005 | ST | TSV Leuna | 2,68 |
146 | Padubrin, Erik | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2,54 |
60 | Ullmann, Kevin | 2005 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2,43 |
296 | Liebscher, Sebastian | 2005 | ST | SV Braunsbedra | 2,26 |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.2.2014-02-20 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |