aktualisiert: 12.01.19 02:17 |
LG Merseburg |
18. Schüler-Hallensportfest |
am 15.03.2014 in Halle (Saale) - LA-Halle Brandberge (Kreuzvorwerk 30) |
Startliste: Kugelstoß M13 3 kg - Finale |
Kugelstoß M13 3 kg - Finale | 15.03.2014 / 10.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 316 | Bauermeister, Anton | 2003 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,16 |
2 | 34 | Lietzberg, Markus | 2003 | SN | SV Lindenau 1848 | 4,25 |
3 | 350 | Tabbert, Til | 2003 | ST | SV Lok Aschersleben | 3,68 |
4 | 378 | Fuchs, Louis | 2003 | TH | SV Rositz | 4,32 |
5 | 35 | Möritz, Fabian | 2003 | SN | SV Lindenau 1848 | 4,21 |
6 | 181 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | Turbine Halle | 3,98 |
7 | 404 | Wulf, Robert | 2003 | TH | LSV Lok Arnstadt |
8 | 208 | Hirsch, Timon | 2003 | ST | SG Buna Halle | 3,64 |
9 | 387 | Schubert, Milan | 2003 | TH | LG Erfurt e.V. | 3,44 |
10 | 23 | Wendrich, Jonas | 2003 | BB | RSV Mellensee 08 | 4,20 |
11 | 149 | Vopel, Leon | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 3,54 |
12 | 120 | Hanke, Paul-Neponuk | 2003 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,56 |
13 | 205 | Förster, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | 3,50 |
14 | 33 | Kamashev, Marcel | 2003 | SN | SV Lindenau 1848 | 3,18 |
15 | 104 | Schorkopf, Luca | 2003 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 2,75 |
16 | 144 | Ossolinski, Jannik | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 3,78 |
17 | 165 | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | 3,91 |
18 | 252 | Malkowski, Leon | 2003 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,94 |
19 | 388 | Schwarz, Johannes | 2003 | TH | LG Erfurt e.V. | 3,64 |
20 | 311 | Schade, Robert | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 4,44 |
21 | 330 | Schmidt, Roman | 2003 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,64 |
22 | 207 | Hartelt, Moritz | 2003 | ST | SG Buna Halle | 4,11 |
Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.2.2014-02-20 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |